PRIMERA RFEF
| DÍA | HORA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | 17:30 | CIUDAD REAL MADRID | REAL MADRID | 1-0 | AD ALCORCÓN |
| 31/07 | 11:00 | C. DEPORTIVA ANDRÉS INIESTA | ALBACETE BALOMPIÉ | 1-2 | REAL MADRID CASTILLA |
| 1/08 | 10:00 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | 2-0 | GETAFE CF "B" |
| 1/08 | 19:30 | ESTADIO LA FUENSANTA | UB CONQUENSE | 1-0 | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 1/08 | 10:00 | CIUDAD DEPORTIVA ALCALÁ DE HENARES | ATLÉTICO MADRILEÑO | SUSP. | CDA NAVALCARNERO |
| 5/08 | 19:00 | CAMPO MUNICIPAL DE CANTARRANA | RC DEPORTIVO FABRIL | 0-1 | REAL MADRID CASTILLA |
| 8/08 | 19:00 | CAMPO MUNICIPAL DE CANTARRANA | RACING DE FERROL | - | REAL MADRID CASTILLA |
| 8/08 | 10:00 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | - | CDA NAVALCARNERO |
| 8/08 | 18:30 | COMPLEJO DEPORTIVO EL HOYAL | CD CANTALEJO | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 8/08 | 18:30 | COMPLEJO DEPORTIVO EL HOYAL | TURÉGANO CF | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 8/08 | 11:00 | ESTADIO LA ALBUERA | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | - | ATLÉTICO MADRILEÑO |
| 12/08 | 10:00 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 13/08 | 19:00 | CIUDAD DEPORTIVA ALCALÁ DE HENARES | ATLÉTICO MADRILEÑO | - | CD MIRANDÉS |
| 14/08 | 19:00 | ESTADIO ROMANO | AD MÉRIDA | - | AD ALCORCÓN |
| 14/08 | - | ESTADIO EL VAL | RSD ALCALÁ | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 15/08 | 12:00 | CIUDAD DEPORTIVA NUMANCIA (SORIA) | REAL MADRID CASTILLA | - | CD MIRANDÉS |
| 15/08 | 19:00 | CIUDAD DEPORTIVA ALCALÁ DE HENARES | ATLÉTICO MADRILEÑO | - | ZAMORA CF |
| 18/08 | 19:00 | ESTADIO REINA SOFÍA | UNIONISTAS DE SALAMANCA | - | AD ALCORCÓN |
| 19/08 | 20:00 | ESTADIO EL TORALÍN | SD PONFERRADINA | - | REAL MADRID CASTILLA |
| 19/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 20/08 | - | ESTADIO ALFREDO DI STÉFANO | REAL MADRID CASTILLA | - | ZAMORA CF |
| 21/08 | 19:00 | ESTADIO LA FUENSANTA | UB CONQUENSE | - | AD ALCORCÓN |
| 22/08 | 10:30 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | - | ATLÉTICO DE MADRID "C" |
| 22/08 | 11:00 | ESTADIO LA ALBUERA | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 22/08 | 22:00 | ESTADIO FRANCISCO DE LA HERA | CD EXTREMADURA | - | ATLÉTICO MADRILEÑO |
SEGUNDA RFEF
| DÍA | HORA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | 10:00 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | 2-0 | GETAFE CF "B" |
| 1/08 | 10:00 | CIUDAD DEPORTIVA ALCALÁ DE HENARES | ATLÉTICO MADRILEÑO | SUSP. | CDA NAVALCARNERO |
| 1/08 | 21:00 | ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO | RACING PORTUENSE | 0-2 | REAL MADRID CF "C" |
| 4/08 | 20:00 | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | 0-0 | ZAMORA CF |
| 5/08 | 10:00 | ESTADIO SALTO DEL CABALLO | CD TOLEDO | 1-3 | CDA NAVALCARNERO |
| 8/08 | 10:00 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | - | CDA NAVALCARNERO |
| 8/08 | 10:30 | ESTADIO EL VAL | RSD ALCALÁ | - | GETAFE CF "B" |
| 8/08 | 19:00 | MEDINA DE RIOSECO | REAL VALLADOLID PROMESAS | - | REAL MADRID CF "C" |
| 11/08 | - | ESTADIO LUIS ARAGONÉS | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | - | RSD ALCALÁ |
| 12/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | RAYO VALLECANO "B" |
| 14/08 | - | ESTADIO EL VAL | RSD ALCALÁ | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 14/08 | 10:00 | C. DEP. FERNANDO SANTOS | GETAFE CF "B" | - | RAYO VALLECANO "B" |
| 15/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CD TOLEDO |
| 15/08 | - | NAVALENO | CD NUMANCIA | - | REAL MADRID CF "C" |
| 16/08 | - | - | REAL VALLADOLID PROMESAS | - | ATLÉTICO DE MADRID "C" |
| 19/08 | 11:00 | ESTADIO EL VAL | RSD ALCALÁ | - | GIMNÁSTICA SEGOVIANA |
| 19/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CF RAYO MAJADAHONDA |
| 19/08 | - | ESTADIO EL PRADO | CF TALAVERA | - | GETAFE CF "B" |
| 21/08 | - | CIUDAD REAL MADRID | REAL MADRID "C" | - | CD ATLÉTICO BALEARES |
| 22/08 | 10:30 | ESTADIO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN | - | ATLÉTICO DE MADRID "C" |
| 22/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CD ATLÉTICO BALEARES |
| 22/08 | - | CIUDAD REAL MADRID | REAL MADRID "C" | - | GETAFE CF "B" |
| 22/08 | 19:30 | CAMPO MUNICIPAL ANGEL LUENGO | CD NOBLEJAS | - | RSD ALCALÁ |
| 27/08 | - | VEREDA DE GANAPANES | AD UNIÓN ADARVE | - | GETAFE CF "B" |
| 27/08 | - | - | CD EBRO | - | UD SANSE |
| 28/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CD MÓSTOLES URJC |
| 28/08 | 10:00 | C. DEP. FERNANDO SANTOS | GETAFE CF "B" | - | AD TORREJÓN CF |
| 29/08 | 20:00 | ESTADIO EL VAL | RSD ALCALÁ | - | REAL ÁVILA CF |
| 29/08 | - | ESTADIO LA ALBUERA | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | - | REAL MADRID CF "C" |
TERCERA RFEF
| DÍA | HORA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | 9:30 | INSTALACIÓN DEPORTIVA BUTARQUE | CD LEGANÉS "B" | 2-1 | CD TARANCÓN |
| 5/08 | 10:00 | ESTADIO LUIS ARAGONÉS | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | 1-0 | CD NOBLEJAS |
| 6/08 | 21:00 | LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL | CD MÓSTOLES URJC | - | CD GUIJUELO |
| 6/08 | 9:00 | ANEXO SANTO DOMINGO | AD ALCORCÓN JUVENIL | - | UD SANSE "B" |
| 8/08 | - | VIRGEN DE LA CABEZA | CD VALDEPEÑAS | - | AD UNIÓN ADARVE |
| 8/08 | 10:00 | ESTADIO MUNICIPAL LAS VEREDILLAS | AD TORREJÓN CF | - | CD NOBLEJAS |
| 8/08 | - | LA ALDEHUELA | CF FUENLABRADA | - | CD TORRIJOS |
| 8/08 | 10:00 | MUNICIPAL DE ILLESCAS | CD ILLESCAS | - | CD LEGANÉS "B" |
| 8/08 | 10:00 | ESTADIO EL PRADO | CF TALAVERA DE LA REINA | - | LAS ROZAS CF |
| 8/08 | 10:00 | VEREDA DE GANAPANES | AD UNIÓN ADARVE JUVENIL | - | CP PARLA ESCUELA |
| 9/08 | 10:00 | LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL | CD MÓSTOLES URJC | - | CF TRIVAL VALDERAS |
| 9/08 | - | CAMPO MUNICIPAL SAN FRANCISCO | CD TORRIJOS | - | UD SANSE "B" |
| 11/08 | - | ESTADIO LUIS ARAGONÉS | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | - | RSD ALCALÁ |
| 12/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | RAYO VALLECANO "B" |
| 12/08 | - | CIUDAD REAL MADRID | REAL MADRID CF JUVENIL | - | REAL ARANJUEZ CF |
| 12/08 | - | CP PARLA ESCUELA | - | CD TOLEDO | |
| 12/08 | 11:30 | ANEXOS JOSÉ ZORRILLA | REAL VALLADOLID PROMESAS | - | CD LEGANÉS "B" |
| 12/08 | 20:30 | ANEXO JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE "B" | - | AD SPORTING HORTALEZA JUV |
| 13/08 | 20:30 | ESTADIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO | CD TORRIJOS | - | CF TRIVAL VALDERAS |
| 15/08 | - | PAQUITO GIMÉNEZ | UD YUGO SOCUÉLLAMOS | - | REAL ARANJUEZ CF |
| 15/08 | - | LAS PIRÁMIDES | CD VILLACAÑAS | - | SIELLO FC |
| 15/08 | 10:00 | VALLE DE LAS CAÑAS | CF POZUELO | - | CD MARCHAMALO |
| 15/08 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | CF TRIVAL VALDERAS | - | CP PARLA ESCUELA |
| 15/08 | 10:00 | ANEXO MATAPIÑONERA | UD SANSE "B" | - | CD NOBLEJAS |
| 16/08 | 19:30 | ESTADIO EL SOTO | CD MÓSTOLES URJC | - | BURGOS CF PROMESAS |
| 18/08 | 10:00 | MUNICIPAL DE ILLESCAS | CD ILLESCAS | - | UD SANSE "B" |
| 19/08 | 20:00 | VALLE DE LAS CAÑAS | CF POZUELO | - | CD NOBLEJAS |
| 19/08 | - | MUNICIPAL DE TARANCÓN | CD TARANCÓN | - | CD MÓSTOLES URJC |
| 19/08 | - | MUNICIPAL JUAN CARLOS HIGUERO | ARANDINA CF | - | REAL ARANJUEZ CF |
| 19/08 | - | INSTALACIÓN DEPORTIVA BUTARQUE | CD LEGANÉS "B" | - | CD TOLEDO |
| 20/08 | 9:30 | MUNICIPAL SAN BLAS | MÉXICO FC | - | CF TRIVAL VALDERAS |
| 21/08 | 19:30 | ESTADIO MUNICIPAL LAS VEREDILLAS | AD TORREJÓN CF | - | REAL ÁVILA CF |
| 22/08 | - | ESTADIO PAULINO LORENZO | CD TOLEDO | - | REAL ARANJUEZ CF |
| 22/08 | 11:30 | ESTADIO MUNICIPAL SAN CLEMENTE | AD SAN CLEMENTE | - | CF TRIVAL VALDERAS |
| 22/08 | 19:00 | ESTADIO ADOLFO SUÁREZ | REAL ÁVILA CF | - | CF POZUELO DE ALARCÓN |
| 22/08 | 19:30 | ESTADIO HELMÁNTICO | SALAMANCA CF UDS | - | CD LEGANÉS "B" |
| 22/08 | - | ALBERTO RUIZ | AD COLMENAR VIEJO | - | UD SANSE "B" |
| 23/08 | - | CAMPOS IKER CASILLAS (TRIANGULAR) | CD MÓSTOLES URJC | - | CD MÓSTOLES URJC "B" |
| 26/08 | - | INSTALACIÓN DEPORTIVA BUTARQUE | CD LEGANÉS "B" | - | GIMNÁSTICA SEGOVIANA |
| 26/08 | - | MUNICIPAL DE TARANCÓN | CD TARANCÓN | - | AD TORREJÓN CF |
| 26/08 | 20:00 | POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | CF TRIVAL VALDERAS | - | CD NOBLEJAS |
| 27/08 | - | VEREDA DE GANAPANES | AD UNIÓN ADARVE | - | GETAFE CF "B" |
| 27/08 | - | ANEXO JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE "B" | - | GETAFE CF JUVENIL |
| 28/08 | - | JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE | - | CD MÓSTOLES URJC |
| 28/08 | 10:00 | C. DEP. FERNANDO SANTOS | GETAFE CF "B" | - | AD TORREJÓN CF |
| 28/08 | - | INSTALACIÓN DEPORTIVA BUTARQUE | CD LEGANÉS "B" | - | CD GUADALAJARA |
| 29/08 | - | CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | - | CD TOLEDO |
| 29/08 | - | ESTADIO LOS PRADOS | AD PARLA | - | CD MÓSTOLES URJC |
| 29/08 | - | ESTADIO LAS PIRÁMIDES | CD FIBRITEL VILLACAÑAS | - | REAL ARANJUEZ CF |
| 29/08 | 10:00 | POLIDEPORTIVO EL PRADILLO | AD CALA POZUELO | - | CF TRIVAL VALDERAS |
| 29/08 | - | NUEVO CAMPO VILLARRUBIA | VILLARRUBIA CF | - | CD COLONIA MOSCARDÓ |
| 29/08 | 10:00 | MUNICIPAL DE ILLESCAS | CD ILLESCAS | - | CF POZUELO |
| 29/08 | - | ANEXO JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE "B" | - | CF SAN AGUSTÍN |
| 30/08 | 10:00 | LA SOLANA | CD MARCHAMALO | - | AD UNIÓN ADARVE |
| 30/08 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | CF TRIVAL VALDERAS | - | CD BARGAS |
| 2/09 | 19:30 | ESTADIO EL DELEITE | REAL ARANJUEZ CF | - | DEPORTIVO ALAVÉS "C" |
1aDIV. AUTONÓMICA
| DÍA | HORA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | - | DAGANZO | CD DAGANZO | - | CD MARCHAMALO |
| 19/8 | - | POL. SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | CF SAN AGUSTÍN | - | CF INTER DE VALDEMORO |
| 22/8 | 10:30 | ESTADIO LOS PRADOS | AD PARLA | - | CD PANTOJA |
| 22/8 | - | BOETTICHER | SAD VILLAVERDE | - | CF SAN AGUSTÍN |
| 23/8 | - | ANDRÉS TORREJÓN | CD MÓSTOLES | - | EF CD FORTUNA |
| 26/8 | - | POL. SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | CF SAN AGUSTÍN | - | EMF ÁGUILAS DE MORATALAZ |
| 29/8 | - | ESTADIO LOS PRADOS | AD PARLA | - | CD MÓSTOLES URJC |
| 29/8 | 20:00 | CAMPO MUNICIPAL ANGEL LUENGO | CD NOBLEJAS | - | AD PARLA |
| 29/8 | - | ANEXO JDH-MATAPIÑONERA | UD SANSE "B" | - | CF SAN AGUSTÍN |
| 2/9 | - | ANDRÉS TORREJÓN | CD MÓSTOLES | - | CLUB ATLÉTICO VALDEIGLESIAS |
| 2/9 | - | CAMPO MUNICIPAL LA MINA | CD GRIÑÓN | - | CF SAN AGUSTÍN |
| 5/9 | - | - | ZAMORA CF "B" | - | CF SAN AGUSTÍN |
| 6/9 | - | POLIDEPORTIVO LA DEHESA | CD MUN. ARROYOMOLINOS | - | CD MÓSTOLES |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
