PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
COPA DE CAMPEONES
COPA DE CAMPEONES
LIGA REGULAR
GRUPO 1
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
69
21
6
7
72
32
40
2
▲
60
17
9
8
57
35
22
3
▼
59
16
11
7
55
34
21
4
▲
58
16
10
8
66
52
14
5
▼
56
17
5
12
63
56
7
6
▼
55
15
10
9
62
42
20
7
48
14
6
14
48
54
-6
8
47
12
11
11
53
54
-1
9
▲
46
11
13
10
37
34
3
10
▼
45
14
3
17
31
45
-14
11
43
12
7
15
43
50
-7
12
41
11
8
15
37
54
-17
13
39
10
9
15
54
62
-8
14
▲
39
11
6
17
46
60
-14
15
▼
38
9
11
14
47
53
-6
16
▲
36
9
9
16
55
61
-6
17
▲
34
8
10
16
37
54
-17
18
▼
31
9
4
21
39
70
-31
ASCENSO A 3aRFEF
COPA RFFM
DESCENSO A 1aREGIONAL
COPA RFFM
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
CDF TRES CANTOS
|
FC VILLANUEVA DEL PARDILLO
|
CF SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
|
CU ZONA NORTE
|
ED MORATALAZ
|
ARAVACA CF
|
LA MORALEJA CF
|
CD VICÁLVARO
|
LAS ROZAS CF "B"
|
EF CONCEPCIÓN
|
CD LOS YÉBENES - SAN BRUNO
|
AD COLMENAR VIEJO
|
AD TORREJÓN CF "B"
|
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES "B"
|
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF
|
ELECTROCOR LAS ROZAS CF
|
AD COMPLUTENSE ALCALÁ
|
PERISO CF
|
||
| 1 | CDF TRES CANTOS | 1–1 | 1–2 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | |
| 2 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | |
| 3 | CF SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | |
| 4 | CU ZONA NORTE | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 7–2 | 3–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 5 | ED MORATALAZ | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 5–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | |
| 6 | ARAVACA CF | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | |
| 7 | LA MORALEJA CF | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 4–3 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | |
| 8 | CD VICÁLVARO | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | |
| 9 | LAS ROZAS CF "B" | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
| 10 | EF CONCEPCIÓN | 1–5 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | |
| 11 | CD LOS YÉBENES - SAN BRUNO | 0–5 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–5 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–3 | |
| 12 | AD COLMENAR VIEJO | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | |
| 13 | AD TORREJÓN CF "B" | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 6–4 | 2–1 | 0–3 | |
| 14 | UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES "B" | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–4 | 0–2 | 1–4 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 6–0 | |
| 15 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 3–4 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–4 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | |
| 16 | ELECTROCOR LAS ROZAS CF | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 8–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | |
| 17 | AD COMPLUTENSE ALCALÁ | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
| 18 | PERISO CF | 2–0 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 2–1 |
GRUPO 2
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
▲
69
20
9
5
53
21
32
2
▼
65
17
14
3
58
31
27
3
▼
63
18
9
7
69
37
32
4
▲
61
17
10
7
52
36
16
5
▲
55
16
7
11
53
44
9
6
▲
53
15
8
11
59
40
19
7
▼
53
14
11
9
50
46
4
8
▼
50
13
11
10
41
44
-3
9
▼
49
14
7
13
49
38
11
10
▲
47
13
8
13
51
45
6
11
▼
46
12
10
12
41
47
-6
12
▲
44
12
8
14
41
47
-6
13
▼
44
11
11
12
46
43
3
14
▼
41
12
5
17
34
49
-15
15
31
6
13
15
32
54
-22
16
27
7
6
21
46
76
-30
17
22
6
4
24
31
72
-41
18
17
2
11
21
29
65
-36
ASCENSO A 3aRFEF
COPA RFFM
DESCENSO A 1aREGIONAL
COPA RFFM
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
CD COLONIA MOSCARDÓ
|
AD PARLA
|
CP PARLA ESCUELA - FAIR PLAY
|
CD MÓSTOLES URJC "B"
|
CD EL ÁLAMO
|
AD VILLAVICIOSA DE ODÓN
|
RCD CARABANCHEL
|
RACING CIUDAD DE MADRID
|
ED MORATALAZ "B"
|
MÓSTOLES CF
|
SAD VILLAVERDE - SAN ANDRÉS
|
EMF ALUCHE
|
ATLÉTICO DE PINTO
|
EF CD FORTUNA
|
CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES
|
EF RIVAS VACIAMADRID
|
EF CIUDAD DE GETAFE
|
CDE LUGO FUENLABRADA
|
||
| 1 | CD COLONIA MOSCARDÓ | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | |
| 2 | AD PARLA | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | |
| 3 | CP PARLA ESCUELA - FAIR PLAY | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 4–1 | 1–3 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | |
| 4 | CD MÓSTOLES URJC "B" | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | |
| 5 | CD EL ÁLAMO | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 7–4 | 2–1 | 3–2 | |
| 6 | AD VILLAVICIOSA DE ODÓN | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | |
| 7 | RCD CARABANCHEL | 2–3 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 8 | RACING CIUDAD DE MADRID | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | |
| 9 | ED MORATALAZ "B" | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 7–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | |
| 10 | MÓSTOLES CF | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 6–1 | 2–2 | |
| 11 | SAD VILLAVERDE - SAN ANDRÉS | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | |
| 12 | EMF ALUCHE | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | |
| 13 | ATLÉTICO DE PINTO | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | |
| 14 | EF CD FORTUNA | 0–3 | 0–3 | 0–4 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | |
| 15 | CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 16 | EF RIVAS VACIAMADRID | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 0–5 | 0–1 | 5–2 | 4–1 | 1–3 | 2–6 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 6–2 | 2–2 | |
| 17 | EF CIUDAD DE GETAFE | 0–4 | 2–0 | 0–3 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
| 18 | CDE LUGO FUENLABRADA | 0–0 | 2–2 | 1–7 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 |
