PRIMERA REGIONAL
GRUPO 1
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
74
23
5
6
87
40
47
2
73
23
4
7
70
39
31
3
59
17
8
9
67
52
15
4
57
18
3
13
65
42
23
5
54
15
9
10
47
39
8
6
▲
51
13
12
9
60
52
8
7
▲
49
14
7
13
59
66
-7
8
▼
48
14
6
14
47
57
-10
9
▼
47
13
8
13
58
44
14
10
46
13
7
14
50
53
-3
11
45
14
3
17
60
51
9
12
45
13
6
15
47
50
-3
13
▲
44
12
8
14
53
62
-9
14
▼
43
12
7
15
55
69
-14
15
▼
41
12
5
17
48
65
-17
16
41
12
5
17
52
73
-21
17
24
6
6
22
35
64
-29
18
21
6
3
25
50
92
-42
ASCENSO A 1a DIVISIÓN AUTONÓMICA
DESCENSO A 1aREGIONAL
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
CD VILLANUEVA DE LA CAÑADA
|
AD SPORTING HORTALEZA "B"
|
CD GALAPAGAR "B"
|
DAV SANTA ANA
|
ALCOBENDAS CF
|
CDF TRES CANTOS "B"
|
CF HOYO DE MANZANARES
|
CD UNIÓN DE ARAVACA
|
CD NUEVO BOADILLA
|
CD PUERTA DE MADRID
|
ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04
|
CDE FPA LAS ROZAS
|
CERCEDA CF
|
CD CARRANZA
|
EF BARRIO DEL PILAR
|
CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA
|
SAD FOMENTO ALUMNI
|
CD LUCERO LINCES "B"
|
||
| 1 | CD VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 6–2 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 4–1 | 1–2 | 6–2 | 4–1 | 6–1 | |
| 2 | AD SPORTING HORTALEZA "B" | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | |
| 3 | CD GALAPAGAR "B" | 2–2 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 5–2 | 3–0 | 4–2 | |
| 4 | DAV SANTA ANA | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 5–1 | |
| 5 | ALCOBENDAS CF | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| 6 | CDF TRES CANTOS "B" | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–5 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | |
| 7 | CF HOYO DE MANZANARES | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 4–3 | 1–3 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 3–2 | |
| 8 | CD UNIÓN DE ARAVACA | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 3–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | |
| 9 | CD NUEVO BOADILLA | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 5–1 | |
| 10 | CD PUERTA DE MADRID | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–3 | 0–4 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | |
| 11 | ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 | 3–2 | 1–2 | 5–0 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 7–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 5–2 | 2–2 | 3–0 | |
| 12 | CDE FPA LAS ROZAS | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 2–5 | 2–0 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | |
| 13 | CERCEDA CF | 0–3 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 5–3 | 1–1 | 4–1 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | |
| 14 | CD CARRANZA | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | 3–2 | 2–4 | 3–3 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | |
| 15 | EF BARRIO DEL PILAR | 0–3 | 0–4 | 2–6 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 2–4 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | |
| 16 | CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 4–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | |
| 17 | SAD FOMENTO ALUMNI | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 3–4 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | |
| 18 | CD LUCERO LINCES "B" | 3–2 | 2–5 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 2–0 |
GRUPO 2
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
72
22
6
6
86
33
53
2
67
18
13
3
63
34
29
3
64
20
4
10
75
46
29
4
64
18
10
6
79
45
34
5
60
18
6
10
67
55
12
6
▲
54
16
6
12
78
61
17
7
▼
53
16
5
13
79
60
19
8
51
12
15
7
55
50
5
9
48
13
9
12
73
67
6
10
▲
44
12
8
14
60
68
-8
11
▼
43
12
7
15
55
59
-4
12
▼
42
11
9
14
47
62
-15
13
▼
42
10
12
12
43
46
-3
14
39
11
6
17
44
51
-7
15
31
8
7
19
33
67
-34
16
30
8
6
20
50
76
-26
17
27
6
9
19
46
85
-39
18
15
3
6
25
39
107
-68
ASCENSO A 1a DIVISIÓN AUTONÓMICA
DESCENSO A 1aREGIONAL
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
EF CONCEPCIÓN
|
AD COMPLUTENSE ALCALÁ
|
PERISO CF
|
SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO
|
CD AVANCE
|
CD UNIÓN VALDEBERNARDO
|
CD SAN ROQUE EFF
|
CD CANILLAS "B"
|
AD HENARES D.IV
|
ED ALMUDENA
|
ATLÉTICO ARTILLEROS
|
CD DOSA
|
AD SPORTING HORTALEZA
|
EMF CD COBEÑA
|
CF AMISPORT
|
ALAMEDA DE OSUNA EF
|
NEUMÁTICOS CERVANTES FC
|
CDE REMAR CF
|
||
| 1 | EF CONCEPCIÓN | 3–1 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | |
| 2 | AD COMPLUTENSE ALCALÁ | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 5–5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 3 | PERISO CF | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 6–2 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 6–3 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 5–0 | 3–0 | 1–2 | 6–0 | |
| 5 | CD AVANCE | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 6–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | |
| 6 | CD UNIÓN VALDEBERNARDO | 2–3 | 1–1 | 7–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–5 | 4–2 | 3–0 | |
| 7 | CD SAN ROQUE EFF | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 4–5 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 3–2 | 6–3 | 9–0 | |
| 8 | CD CANILLAS "B" | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 5–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 4–2 | |
| 9 | AD HENARES D.IV | 2–2 | 3–3 | 2–6 | 3–2 | 7–1 | 2–6 | 4–4 | 1–1 | 5–3 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 5–0 | 4–3 | |
| 10 | ED ALMUDENA | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | 3–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | |
| 11 | ATLÉTICO ARTILLEROS | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 4–0 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 6–1 | |
| 12 | CD DOSA | 0–5 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 5–1 | 0–4 | 5–3 | |
| 13 | AD SPORTING HORTALEZA | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | |
| 14 | EMF CD COBEÑA | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
| 15 | CF AMISPORT | 1–2 | 1–2 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–5 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |
| 16 | ALAMEDA DE OSUNA EF | 3–2 | 1–2 | 1–5 | 1–3 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 17 | NEUMÁTICOS CERVANTES FC | 0–7 | 0–3 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–5 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 7–3 | 1–4 | 2–2 | |
| 18 | CDE REMAR CF | 1–5 | 2–3 | 3–3 | 0–3 | 0–6 | 3–4 | 1–1 | 2–2 | 2–4 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 1–0 |
GRUPO 3
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
82
26
4
4
85
34
51
2
66
19
9
6
63
34
29
3
63
17
12
5
55
35
20
4
61
18
7
9
76
63
13
5
47
12
11
11
41
32
9
6
▲
45
11
12
11
52
48
4
7
▼
45
13
6
15
32
35
-3
8
45
13
6
15
39
41
-2
9
▲
44
12
8
14
36
39
-3
10
▲
44
12
8
14
52
56
-4
11
▼
43
12
7
15
59
56
3
12
▼
41
10
11
13
39
45
-6
13
▲
39
9
12
13
45
59
-14
14
▼
39
11
6
17
42
70
-28
15
38
10
8
16
43
64
-21
16
35
9
8
17
41
51
-10
17
35
8
11
15
45
57
-12
18
27
5
12
17
28
54
-26
ASCENSO A 1a DIVISIÓN AUTONÓMICA
DESCENSO A 1aREGIONAL
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
AD ARGANDA CF
|
AD ORCASITAS
|
ATLÉTICO DE PINTO
|
NUEVO PINTO CF
|
ED MORATALAZ "B"
|
RIVAS FC
|
EMF ÁGUILAS DE MORATALAZ
|
CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES
|
CDE CIUDAD DE PINTO
|
CP SANTA MARÍA DEL PILAR
|
CD GRIÑÓN "B"
|
UDM ELIDA OLIMPIA
|
EF ARGANDA
|
CD ALZOLA - HALCONES
|
EF VALDEMORO
|
EF SAN MARTÍN DE LA VEGA
|
AD VILLAVERDE BAJO
|
CD VILLACONEJOS
|
||
| 1 | AD ARGANDA CF | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 4–2 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 2 | AD ORCASITAS | 1–3 | 1–1 | 5–3 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 7–0 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | |
| 3 | ATLÉTICO DE PINTO | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | |
| 4 | NUEVO PINTO CF | 4–3 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 3–4 | 5–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 4–6 | 3–2 | 3–3 | 2–1 | |
| 5 | ED MORATALAZ "B" | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 6 | RIVAS FC | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | |
| 7 | EMF ÁGUILAS DE MORATALAZ | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | |
| 8 | CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |
| 9 | CDE CIUDAD DE PINTO | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 10 | CP SANTA MARÍA DEL PILAR | 0–3 | 0–5 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–4 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 11 | CD GRIÑÓN "B" | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 2–5 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 1–2 | 3–0 | |
| 12 | UDM ELIDA OLIMPIA | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
| 13 | EF ARGANDA | 1–5 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 3–2 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | |
| 14 | CD ALZOLA - HALCONES | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–6 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 5–0 | 2–1 | |
| 15 | EF VALDEMORO | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 5–2 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | |
| 16 | EF SAN MARTÍN DE LA VEGA | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |
| 17 | AD VILLAVERDE BAJO | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
| 18 | CD VILLACONEJOS | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 2–5 | 3–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 |
GRUPO 4
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
80
25
5
4
62
20
42
2
65
18
11
5
71
40
31
3
64
19
7
8
78
41
37
4
60
18
6
10
61
43
18
5
▲
58
17
7
10
53
36
17
6
▼
58
16
10
8
50
33
17
7
▼
57
16
9
9
56
53
3
8
53
16
5
13
55
53
2
9
▲
46
12
10
12
53
39
14
10
▼
44
13
5
16
56
58
-2
11
40
10
10
14
44
63
-19
12
40
11
7
16
42
63
-21
13
38
10
8
16
58
59
-1
14
38
10
8
16
54
71
-17
15
37
10
7
17
49
68
-19
16
34
9
7
18
39
55
-16
17
25
6
7
21
47
79
-32
18
14
3
5
26
23
77
-54
ASCENSO A 1a DIVISIÓN AUTONÓMICA
DESCENSO A 1aREGIONAL
DESCENSO A 1aREGIONAL
|
EMF ALUCHE
|
CD GRIÑÓN
|
CF MADRID RÍO
|
UD MÓSTOLES BALOMPIÉ
|
CD HUMANES
|
EF CARABANCHEL
|
FEPE GETAFE III
|
CD BETIS SAN ISIDRO
|
EF ATLÉTICO CASARRUBUELOS
|
CD LEGANÉS "C"
|
CLUB ATLÉTICO VALDEIGLESIAS
|
EMF MORALEJA DE ENMEDIO
|
CD LUCERO LINCES
|
ACD MIRAFLOR
|
AD VILLAVICIOSA DE ODÓN "B"
|
CD LA AVANZADA
|
ADC BRUNETE
|
AD ORCASITAS "B"
|
||
| 1 | EMF ALUCHE | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | |
| 2 | CD GRIÑÓN | 3–1 | 1–4 | 5–1 | 4–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | CF MADRID RÍO | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 6–1 | 2–1 | 5–4 | 1–0 | 9–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 4–4 | 5–0 | |
| 4 | UD MÓSTOLES BALOMPIÉ | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 4–3 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | |
| 5 | CD HUMANES | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
| 6 | EF CARABANCHEL | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 6–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 7 | FEPE GETAFE III | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–5 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | |
| 8 | CD BETIS SAN ISIDRO | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–5 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 0–3 | 6–1 | 1–5 | 1–0 | 7–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 9 | EF ATLÉTICO CASARRUBUELOS | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | |
| 10 | CD LEGANÉS "C" | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 5–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | |
| 11 | CLUB ATLÉTICO VALDEIGLESIAS | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 0–5 | 1–4 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | |
| 12 | EMF MORALEJA DE ENMEDIO | 0–2 | 1–4 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–5 | 2–0 | |
| 13 | CD LUCERO LINCES | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 4–4 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 5–1 | 0–0 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | |
| 14 | ACD MIRAFLOR | 0–2 | 3–4 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–4 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 6–4 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 2–2 | 4–3 | |
| 15 | AD VILLAVICIOSA DE ODÓN "B" | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 3–2 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | |
| 16 | CD LA AVANZADA | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | |
| 17 | ADC BRUNETE | 1–7 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | |
| 18 | AD ORCASITAS "B" | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 2–4 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 3–0 |
