1aRFEF
FINAL DE CAMPEONES
FINAL DE CAMPEONES
SEMIFINALES
FINALES
PLAY-OFFS ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
SEMIFINALES
FINALES
LIGA REGULAR
GRUPO 1
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
75
22
9
7
55
25
30
2
74
21
11
6
53
23
30
3
69
19
12
7
58
38
20
4
67
18
13
7
53
30
23
5
59
16
11
11
48
38
10
6
59
17
8
13
53
53
0
7
56
15
11
12
38
40
-2
8
54
14
12
12
40
37
3
9
54
14
12
12
48
37
11
10
48
13
9
16
41
43
-2
11
46
13
7
18
33
51
-18
12
45
12
9
17
53
52
1
13
45
11
12
15
46
50
-4
14
45
12
9
17
42
51
-9
15
44
11
11
16
36
47
-11
16
43
11
10
17
35
52
-17
17
43
11
10
17
30
46
-16
18
42
10
12
16
31
34
-3
19
36
9
9
20
34
53
-19
20
33
8
9
21
36
63
-27
ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
PLAY-OFF ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
COPA DEL REY
DESCENSO A 2aRFEF
PLAY-OFF ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
COPA DEL REY
DESCENSO A 2aRFEF
|
RACING CLUB DE FERROL
|
AD ALCORCÓN
|
REAL MADRID CASTILLA
|
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA
|
CELTA FORTUNA
|
LINARES DEPORTIVO
|
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
|
AD MÉRIDA
|
CÓRDOBA CF
|
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
|
CF FUENLABRADA
|
AD CEUTA FC
|
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
|
CF RAYO MAJADAHONDA
|
ALGECIRAS CF
|
CD BADAJOZ
|
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
|
REAL BALOMPÉDICA LINENSE
|
PONTEVEDRA CF
|
CF TALAVERA DE LA REINA
|
||
| 1 | RACING CLUB DE FERROL | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 2 | AD ALCORCÓN | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 3 | REAL MADRID CASTILLA | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | |
| 4 | RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
| 5 | CELTA FORTUNA | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
| 6 | LINARES DEPORTIVO | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 4–3 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 7 | UNIONISTAS DE SALAMANCA CF | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | |
| 8 | AD MÉRIDA | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | |
| 9 | CÓRDOBA CF | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 10 | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 11 | CF FUENLABRADA | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
| 12 | AD CEUTA FC | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 1–3 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | |
| 13 | SAN FERNANDO CD ISLEÑO | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 5–1 | |
| 14 | CF RAYO MAJADAHONDA | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 15 | ALGECIRAS CF | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | |
| 16 | CD BADAJOZ | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | |
| 17 | UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 0–3 | 1–0 | 1–5 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | |
| 18 | REAL BALOMPÉDICA LINENSE | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | |
| 19 | PONTEVEDRA CF | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |
| 20 | CF TALAVERA DE LA REINA | 0–1 | 0–2 | 2–7 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 4–2 |
GRUPO 2
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
▲
69
19
12
7
48
29
19
2
▼
69
19
12
7
50
28
22
3
▼
62
16
14
8
46
32
14
4
▲
61
16
13
9
45
38
7
5
▼
60
14
18
6
50
34
16
6
56
14
14
10
49
33
16
7
▲
53
15
8
15
51
45
6
8
▲
53
14
11
13
37
43
-6
9
▼
51
13
12
13
40
43
-3
10
▲
50
13
11
14
42
43
-1
11
49
12
13
13
34
42
-8
12
▲
49
12
13
13
45
44
1
13
▲
48
13
9
16
39
48
-9
14
▲
47
11
14
13
44
46
-2
15
▼
47
11
14
13
36
41
-5
16
▼
46
11
13
14
31
36
-5
17
▼
46
9
19
10
39
45
-6
18
36
7
15
16
25
33
-8
19
▲
33
7
12
19
31
52
-21
20
▼
26
5
11
22
27
54
-27
ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
PLAY-OFF ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
COPA DEL REY
DESCENSO A 2aRFEF
PLAY-OFF ASCENSO A LIGA HYPERMOTION
COPA DEL REY
DESCENSO A 2aRFEF
|
SD AMOREBIETA
|
CD ELDENSE
|
CD CASTELLÓN
|
FC BARCELONA ATLÉTIC
|
REAL SOCIEDAD "B"
|
REAL MURCIA CF
|
CA OSASUNA PROMESAS
|
GIMNÁSTIC TARRAGONA
|
SD LOGROÑÉS
|
CE SABADELL FC
|
UE CORNELLÁ
|
CF INTERCITY
|
REAL UNIÓN DE IRÚN
|
CD ATLÉTICO BALEARES
|
CD ALCOYANO
|
CD NUMANCIA DE SORIA
|
CF LA NUCÍA
|
UD LOGROÑÉS
|
CD CALAHORRA
|
BILBAO ATHLETIC
|
||
| 1 | SD AMOREBIETA | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | CD ELDENSE | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | |
| 3 | CD CASTELLÓN | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | |
| 4 | FC BARCELONA ATLÉTIC | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | |
| 5 | REAL SOCIEDAD "B" | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | |
| 6 | REAL MURCIA CF | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
| 7 | CA OSASUNA PROMESAS | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | |
| 8 | GIMNÁSTIC TARRAGONA | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | |
| 9 | SD LOGROÑÉS | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | |
| 10 | CE SABADELL FC | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 11 | UE CORNELLÁ | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | |
| 12 | CF INTERCITY | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 5–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
| 13 | REAL UNIÓN DE IRÚN | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–5 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | |
| 14 | CD ATLÉTICO BALEARES | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | |
| 15 | CD ALCOYANO | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 3–3 | |
| 16 | CD NUMANCIA DE SORIA | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | |
| 17 | CF LA NUCÍA | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | |
| 18 | UD LOGROÑÉS | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 19 | CD CALAHORRA | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | |
| 20 | BILBAO ATHLETIC | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 2–3 |
