
PRIMERA REGIONAL
GRUPO 1
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
73
22
7
5
67
26
41
2
66
19
9
6
75
35
40
3
66
21
3
10
79
52
27
4
60
17
9
8
66
50
16
5
59
17
8
9
69
56
13
6
57
17
6
11
69
54
15
7
▲
54
16
6
12
59
47
12
8
▼
52
15
7
12
67
43
24
9
▲
48
13
9
12
36
41
-5
10
▼
47
12
11
11
59
53
6
11
▼
45
12
9
13
50
46
4
12
43
10
13
11
54
56
-2
13
41
11
8
15
48
55
-7
14
39
10
9
15
60
68
-8
15
33
10
3
21
42
72
-30
16
▲
31
9
4
21
51
88
-37
17
▼
29
8
5
21
52
81
-29
18
11
3
2
29
24
104
-80
ASCENSO A PREFERENTE
DESCENSO A 2aREGIONAL
DESCENSO A 2aREGIONAL
ELECTROCOR LAS ROZAS CF
|
CELTIC CASTILLA CF
|
AD UNIÓN ADARVE "B"
|
CERCEDA CF
|
CDF TRES CANTOS "B"
|
CD GALAPAGAR "B"
|
SAD FOMENTO ALUMNI
|
DAV SANTA ANA
|
CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA
|
CD VILLANUEVA DE LA CAÑADA
|
CD NUEVO BOADILLA
|
CD PUERTA DE MADRID
|
CD LUCERO LINCES "B"
|
AD VILLAVICIOSA DE ODÓN "B"
|
AD FUNDACIÓN
|
AD COLMENAR VIEJO "B"
|
EF SIETE PICOS COLMENAR
|
FC VILLANUEVA DEL PARDILLO "B"
|
||
1 | ELECTROCOR LAS ROZAS CF | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 1–0 | |
2 | CELTIC CASTILLA CF | 0–3 | 3–3 | 3–1 | 2–2 | 6–2 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 3–0 | |
3 | AD UNIÓN ADARVE "B" | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 6–1 | 1–0 | 4–2 | 5–1 | 4–1 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 4–2 | |
4 | CERCEDA CF | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–5 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 4–2 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 4–3 | 2–0 | |
5 | CDF TRES CANTOS "B" | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 0–4 | 3–3 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 6–1 | 3–2 | 4–3 | 2–2 | 3–1 | |
6 | CD GALAPAGAR "B" | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 4–2 | 6–0 | |
7 | SAD FOMENTO ALUMNI | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 6–1 | |
8 | DAV SANTA ANA | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 7–1 | |
9 | CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | |
10 | CD VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 7–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | |
11 | CD NUEVO BOADILLA | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 4–0 | 4–2 | 0–2 | 4–1 | |
12 | CD PUERTA DE MADRID | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 0–0 | 1–5 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 5–0 | |
13 | CD LUCERO LINCES "B" | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–6 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |
14 | AD VILLAVICIOSA DE ODÓN "B" | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | |
15 | AD FUNDACIÓN | 0–4 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–4 | 0–4 | 0–4 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 6–0 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | |
16 | AD COLMENAR VIEJO "B" | 0–4 | 0–6 | 2–4 | 3–3 | 3–4 | 1–2 | 1–0 | 1–5 | 1–2 | 3–5 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | |
17 | EF SIETE PICOS COLMENAR | 0–1 | 4–3 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 5–2 | 0–2 | 1–7 | 4–2 | 3–5 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
18 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO "B" | 2–6 | 1–4 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–5 | 2–4 | 0–5 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 0–3 |
GRUPO 2
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
79
24
7
3
105
41
64
2
72
22
6
6
89
45
44
3
66
19
9
6
69
40
29
4
61
18
7
9
62
53
9
5
54
16
6
12
79
64
15
6
54
16
6
12
60
56
4
7
46
13
7
14
58
64
-6
8
46
12
10
12
50
44
6
9
▲
46
13
7
14
65
63
2
10
▼
44
13
5
16
44
44
0
11
44
12
8
14
58
66
-8
12
▲
42
11
9
14
55
57
-2
13
▼
41
11
8
15
41
52
-11
14
▼
41
12
5
17
46
57
-11
15
▲
40
12
4
18
37
50
-13
16
▼
38
10
8
16
45
70
-25
17
25
7
4
23
45
72
-27
18
19
5
4
25
42
112
-70
ASCENSO A PREFERENTE
DESCENSO A 2aREGIONAL
DESCENSO A 2aREGIONAL
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF
|
JUVENTUD SANSE
|
CD DAGANZO
|
CD SAN ROQUE EFF
|
AD SPORTING HORTALEZA "B"
|
AD COMPLUTENSE ALCALÁ
|
RACING CF VERACRUZ
|
ALCOBENDAS CF
|
AD HENARES D.IV
|
CD CANILLAS "B"
|
ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04
|
CD AVANCE
|
EMF CD COBEÑA
|
CD CARRANZA
|
EF CONCEPCIÓN "B"
|
AD ESPERANZA
|
CF VALDEBEBAS
|
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF
|
||
1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF | 3–4 | 2–2 | 7–0 | 2–2 | 6–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 5–3 | 2–0 | 6–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 8–0 | |
2 | JUVENTUD SANSE | 3–1 | 2–0 | 5–3 | 5–1 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 6–1 | 4–2 | 2–0 | |
3 | CD DAGANZO | 2–2 | 2–2 | 5–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 5–0 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | |
4 | CD SAN ROQUE EFF | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 7–1 | 1–1 | 5–0 | |
5 | AD SPORTING HORTALEZA "B" | 3–3 | 4–3 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 1–5 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | |
6 | AD COMPLUTENSE ALCALÁ | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
7 | RACING CF VERACRUZ | 2–3 | 0–4 | 3–3 | 0–2 | 0–6 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 2–4 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | |
8 | ALCOBENDAS CF | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 4–0 | |
9 | AD HENARES D.IV | 4–5 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–4 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 4–3 | |
10 | CD CANILLAS "B" | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | |
11 | ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 1–4 | 0–4 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | |
12 | CD AVANCE | 1–4 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 6–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | |
13 | EMF CD COBEÑA | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
14 | CD CARRANZA | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | |
15 | EF CONCEPCIÓN "B" | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | |
16 | AD ESPERANZA | 0–6 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | |
17 | CF VALDEBEBAS | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 3–3 | 2–6 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | |
18 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 2–4 | 2–14 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 1–5 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 4–5 | 2–6 |
GRUPO 3
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
84
26
6
2
68
21
47
2
73
21
10
3
70
31
39
3
72
22
6
6
90
34
56
4
70
22
4
8
85
42
43
5
55
17
4
13
67
56
11
6
54
16
6
12
44
43
1
7
50
14
8
12
52
59
-7
8
50
15
5
14
47
46
1
9
46
14
4
16
61
68
-7
10
46
12
10
12
53
51
2
11
▲
43
13
4
17
45
48
-3
12
▼
42
12
6
16
45
55
-10
13
▼
41
11
8
15
57
49
8
14
▲
40
10
10
14
51
64
-13
15
▼
39
11
6
17
47
53
-6
16
25
7
4
23
40
86
-46
17
23
7
2
25
34
73
-39
18
12
3
3
28
28
105
-77
ASCENSO A PREFERENTE
ASCENSO A PREFERENTE (MEJOR 3º)
DESCENSO A 2aREGIONAL
ASCENSO A PREFERENTE (MEJOR 3º)
DESCENSO A 2aREGIONAL
DEPORTIVO CIEMPOZUELOS
|
CF INTER VALDEMORO
|
EF CIUDAD DE GETAFE
|
PERISO CF
|
CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES
|
CDE CIUDAD DE PINTO
|
AD VILLAVERDE BAJO
|
CD GRIÑÓN "B"
|
CP SANTA MARÍA DEL PILAR
|
CD DOSA
|
EF VALDEMORO
|
EF ARGANDA
|
RIVAS FC
|
FEPE GETAFE III
|
CD TAJAMAR
|
RACING VILLAVERDE CF
|
EF RIVAS VACIAMADRID
|
CD MEJOREÑO
|
||
1 | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 3–2 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | |
2 | CF INTER VALDEMORO | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 4–0 | |
3 | EF CIUDAD DE GETAFE | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 6–2 | 2–2 | 4–2 | 4–0 | 9–0 | 3–1 | 5–0 | 0–3 | 0–0 | 5–1 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 6–0 | |
4 | PERISO CF | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 5–3 | 7–0 | 5–1 | 4–0 | |
5 | CD CIUDAD DE LOS ÁNGELES | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 5–3 | 1–1 | 3–4 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | |
6 | CDE CIUDAD DE PINTO | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
7 | AD VILLAVERDE BAJO | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 4–1 | 0–5 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
8 | CD GRIÑÓN "B" | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | |
9 | CP SANTA MARÍA DEL PILAR | 1–2 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 2–3 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 3–1 | |
10 | CD DOSA | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 5–2 | |
11 | EF VALDEMORO | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–3 | 4–0 | 1–2 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | |
12 | EF ARGANDA | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–4 | 3–1 | |
13 | RIVAS FC | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–5 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 2–4 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 7–0 | |
14 | FEPE GETAFE III | 1–1 | 0–0 | 1–6 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | |
15 | CD TAJAMAR | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 6–0 | |
16 | RACING VILLAVERDE CF | 1–1 | 2–5 | 1–5 | 0–4 | 2–5 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–4 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | |
17 | EF RIVAS VACIAMADRID | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 0–5 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–5 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | |
18 | CD MEJOREÑO | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–5 | 3–2 | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 1–1 |
GRUPO 4
TOTAL
LOCAL
VISITANTE
#
Equipo
PUNTOS
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
1
69
21
6
7
80
39
41
2
66
20
6
8
84
54
30
3
65
19
8
7
71
40
31
4
64
20
4
10
69
45
24
5
62
19
5
10
81
40
41
6
61
18
7
9
89
57
32
7
60
18
6
10
72
33
39
8
57
17
6
11
68
57
11
9
56
16
8
10
60
43
17
10
48
15
3
16
69
75
-6
11
45
12
9
13
44
54
-10
12
41
12
5
17
50
69
-19
13
41
12
5
17
45
63
-18
14
40
11
7
16
52
73
-21
15
30
9
3
22
55
87
-32
16
27
8
3
23
40
81
-41
17
23
7
2
25
38
89
-51
18
16
5
1
28
45
113
-68
ASCENSO A PREFERENTE
DESCENSO A 2aREGIONAL
DESCENSO A 2aREGIONAL
CDA NAVALCARNERO "B"
|
UD USERA
|
EF ATLÉTICO CASARRUBUELOS
|
CD HUMANES
|
UD MÓSTOLES BALOMPIÉ
|
CD GRIÑÓN
|
EF CARABANCHEL
|
CLUB ATLÉTICO VALDEIGLESIAS
|
AD ORCASITAS
|
CD LUCERO LINCES
|
CF MADRID RÍO
|
EMF MORALEJA DE ENMEDIO
|
CD ALZOLA - HALCONES
|
ACD MIRAFLOR
|
ATLÉTICO TRABENCO ZARZAQUEMADA
|
CDE LUGO FUENLABRADA
|
CD LOS YÉBENES - SAN BRUNO "B"
|
CD NUEVO PUERTA BONITA CARABANCHEL
|
||
1 | CDA NAVALCARNERO "B" | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 5–1 | 9–0 | |
2 | UD USERA | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 4–3 | 6–2 | 5–0 | 3–0 | |
3 | EF ATLÉTICO CASARRUBUELOS | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 6–2 | 3–3 | 5–1 | 1–1 | 4–1 | |
4 | CD HUMANES | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 5–0 | 1–2 | |
5 | UD MÓSTOLES BALOMPIÉ | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | |
6 | CD GRIÑÓN | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | 6–3 | 4–1 | 2–1 | 4–3 | 5–0 | 3–0 | 4–2 | |
7 | EF CARABANCHEL | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 6–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | |
8 | CLUB ATLÉTICO VALDEIGLESIAS | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | 4–1 | 6–1 | |
9 | AD ORCASITAS | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |
10 | CD LUCERO LINCES | 2–0 | 3–4 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 5–1 | 3–0 | 4–2 | 4–1 | 1–1 | 0–3 | 8–3 | |
11 | CF MADRID RÍO | 2–4 | 1–4 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | |
12 | EMF MORALEJA DE ENMEDIO | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 5–1 | 4–3 | |
13 | CD ALZOLA - HALCONES | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 4–3 | 2–1 | |
14 | ACD MIRAFLOR | 3–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 3–1 | 2–3 | |
15 | ATLÉTICO TRABENCO ZARZAQUEMADA | 1–3 | 2–3 | 2–3 | 2–6 | 3–4 | 2–4 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–5 | 1–2 | 6–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
16 | CDE LUGO FUENLABRADA | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–6 | 0–1 | 2–4 | 0–4 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 2–4 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | |
17 | CD LOS YÉBENES - SAN BRUNO "B" | 2–3 | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 2–4 | 0–3 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | |
18 | CD NUEVO PUERTA BONITA CARABANCHEL | 1–3 | 0–4 | 0–4 | 1–4 | 0–7 | 3–3 | 0–4 | 1–2 | 0–5 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 3–0 |