
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 16 | 29 | |||
Ganados | 5 | 4 | 9 | |||
Empates | 3 | 5 | 8 | |||
Derrotas | 5 | 7 | 12 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.4 | 18 | 0.9 | 15 | 1.1 | 33 |
Goles concedidos | 1.5 | 19 | 1.6 | 25 | 1.5 | 44 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
