
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 14 | 13 | 27 | |||
Ganados | 6 | 4 | 10 | |||
Empates | 3 | 6 | 9 | |||
Derrotas | 5 | 3 | 8 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.4 | 19 | 1.2 | 16 | 1.3 | 35 |
Goles concedidos | 1.1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 28 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 10 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

