
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 12 | 25 | |||
Ganados | 4 | 7 | 11 | |||
Empates | 5 | 2 | 7 | |||
Derrotas | 4 | 3 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.9 | 12 | 1.5 | 18 | 1.2 | 30 |
Goles concedidos | 0.8 | 10 | 1 | 12 | 0.9 | 22 |
Tarjetas amarillas | 0.7 | 9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 10 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 9 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

