
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 10 | 11 | 21 | |||
Ganados | 9 | 8 | 17 | |||
Empates | 0 | 2 | 2 | |||
Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 2.8 | 28 | 2.2 | 24 | 2.5 | 52 |
Goles concedidos | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 11 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.7 | 7 | 0.5 | 6 | 0.6 | 13 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
