
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 14 | 27 | |||
Ganados | 6 | 10 | 16 | |||
Empates | 4 | 3 | 7 | |||
Derrotas | 3 | 1 | 4 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.2 | 15 | 1.9 | 26 | 1.5 | 41 |
Goles concedidos | 1.1 | 14 | 0.8 | 11 | 0.9 | 25 |
Tarjetas amarillas | 0.5 | 7 | 0.5 | 7 | 0.5 | 14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.6 | 8 | 0.4 | 12 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |






























