
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 10 | 10 | 20 | |||
Ganados | 7 | 5 | 12 | |||
Empates | 1 | 1 | 2 | |||
Derrotas | 2 | 4 | 6 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.8 | 18 | 1.9 | 19 | 1.9 | 37 |
Goles concedidos | 1 | 10 | 1.3 | 13 | 1.2 | 23 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

