
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 11 | 10 | 21 | |||
Ganados | 7 | 3 | 10 | |||
Empates | 3 | 1 | 4 | |||
Derrotas | 1 | 6 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.9 | 21 | 0.6 | 6 | 1.3 | 27 |
Goles concedidos | 1.2 | 13 | 1.8 | 18 | 1.5 | 31 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
