
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 11 | 13 | 24 | |||
Ganados | 2 | 2 | 4 | |||
Empates | 7 | 6 | 13 | |||
Derrotas | 2 | 5 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.4 | 15 | 1.1 | 14 | 1.2 | 29 |
Goles concedidos | 1.5 | 16 | 1.5 | 19 | 1.5 | 35 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

