
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 16 | 29 | |||
Ganados | 4 | 9 | 13 | |||
Empates | 7 | 3 | 10 | |||
Derrotas | 2 | 4 | 6 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.5 | 19 | 1.8 | 28 | 1.6 | 47 |
Goles concedidos | 1.2 | 15 | 0.7 | 11 | 0.9 | 26 |
Tarjetas amarillas | 0.5 | 7 | 0.4 | 7 | 0.5 | 14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.6 | 10 | 0.5 | 14 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |


























