
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 11 | 24 | |||
Ganados | 4 | 3 | 7 | |||
Empates | 6 | 7 | 13 | |||
Derrotas | 3 | 1 | 4 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.5 | 19 | 1 | 11 | 1.3 | 30 |
Goles concedidos | 1.2 | 15 | 0.5 | 6 | 0.9 | 21 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

