
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 14 | 12 | 26 | |||
Ganados | 4 | 5 | 9 | |||
Empates | 7 | 3 | 10 | |||
Derrotas | 3 | 4 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.9 | 12 | 1.4 | 17 | 1.1 | 29 |
Goles concedidos | 1.1 | 15 | 1.2 | 14 | 1.1 | 29 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.4 | 6 | 0.4 | 5 | 0.4 | 11 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

