
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 11 | 15 | 26 | |||
Ganados | 6 | 5 | 11 | |||
Empates | 3 | 4 | 7 | |||
Derrotas | 2 | 6 | 8 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.3 | 14 | 1 | 15 | 1.1 | 29 |
Goles concedidos | 1 | 11 | 1.3 | 19 | 1.2 | 30 |
Tarjetas amarillas | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.5 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |




























