
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 10 | 11 | 21 | |||
Ganados | 3 | 2 | 5 | |||
Empates | 4 | 2 | 6 | |||
Derrotas | 3 | 7 | 10 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.7 | 7 | 0.5 | 6 | 0.6 | 13 |
Goles concedidos | 0.8 | 8 | 1.7 | 19 | 1.3 | 27 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 9 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
