
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 10 | 11 | 21 | |||
Ganados | 3 | 1 | 4 | |||
Empates | 1 | 2 | 3 | |||
Derrotas | 6 | 8 | 14 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.7 | 17 | 1.2 | 13 | 1.4 | 30 |
Goles concedidos | 2.2 | 22 | 2.8 | 31 | 2.5 | 53 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

