
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 13 | 11 | 24 | |||
Ganados | 3 | 0 | 3 | |||
Empates | 4 | 5 | 9 | |||
Derrotas | 6 | 6 | 12 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.9 | 12 | 0.5 | 6 | 0.8 | 18 |
Goles concedidos | 1.8 | 24 | 1.7 | 19 | 1.8 | 43 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

