
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 12 | 12 | 24 | |||
Ganados | 3 | 4 | 7 | |||
Empates | 6 | 2 | 8 | |||
Derrotas | 3 | 6 | 9 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.8 | 9 | 0.8 | 10 | 0.8 | 19 |
Goles concedidos | 1.1 | 13 | 1.3 | 16 | 1.2 | 29 |
Tarjetas amarillas | 0.6 | 7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 9 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

