
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 10 | 13 | 23 | |||
Ganados | 4 | 3 | 7 | |||
Empates | 5 | 5 | 10 | |||
Derrotas | 1 | 5 | 6 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.7 | 17 | 0.6 | 8 | 1.1 | 25 |
Goles concedidos | 1.3 | 13 | 1.2 | 16 | 1.3 | 29 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0.5 | 6 | 0.3 | 6 | |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.4 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

