
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 12 | 12 | 24 | |||
Ganados | 4 | 4 | 8 | |||
Empates | 5 | 4 | 9 | |||
Derrotas | 3 | 4 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.8 | 10 | 1.3 | 15 | 1 | 25 |
Goles concedidos | 0.8 | 9 | 1.2 | 14 | 1 | 23 |
Tarjetas amarillas | 3.3 | 40 | 2.8 | 34 | 3.1 | 74 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Limpiar fichas | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |




































