
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 11 | 13 | 24 | |||
Ganados | 4 | 5 | 9 | |||
Empates | 4 | 0 | 4 | |||
Derrotas | 3 | 8 | 11 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.4 | 15 | 1.2 | 16 | 1.3 | 31 |
Goles concedidos | 1.1 | 12 | 1.8 | 24 | 1.5 | 36 |
Tarjetas amarillas | 0.2 | 2 | 0.8 | 10 | 0.5 | 12 |
Tarjetas rojas | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Limpiar fichas | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |





























