
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 12 | 12 | 24 | |||
Ganados | 7 | 2 | 9 | |||
Empates | 5 | 3 | 8 | |||
Derrotas | 0 | 7 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.8 | 22 | 1 | 12 | 1.4 | 34 |
Goles concedidos | 1.2 | 14 | 1.8 | 21 | 1.5 | 35 |
Tarjetas amarillas | 0.4 | 5 | 1.1 | 13 | 0.8 | 18 |
Tarjetas rojas | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Limpiar fichas | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

