
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 11 | 9 | 20 | |||
Ganados | 5 | 4 | 9 | |||
Empates | 5 | 3 | 8 | |||
Derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.6 | 18 | 1.4 | 13 | 1.6 | 31 |
Goles concedidos | 0.8 | 9 | 0.9 | 8 | 0.9 | 17 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |

